| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 18.00 | | | | | | | | |
| 18.05 | | | | | | | | |
| 18.10 | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | |
| 18.20 | | | | | | | | |
| 18.25 | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | |
| 18.35 | | | | | | | | |
| 18.40 | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | |
| 18.50 | | | | | | | | |
| 18.55 | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | |
| 19.05 | | | | | | | | |
| 19.10 | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | |
| 19.20 | | | | | | | | |
| 19.25 | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | |
| 19.35 | | | | | | | | |
| 19.40 | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | |
| 19.50 | | | | | | | | |
| 19.55 | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | |
| 20.05 | | | | | | | | |
| 20.10 | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | |
| 20.20 | | | | | | | | |
| 20.25 | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | |
| 20.35 | | | | | | | | |
| 20.40 | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | |
| 20.50 | | | | | | | | |
| 20.55 | | | | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 18.00 | US 3-26 | | | | | | | |
| 18.05 | 600.- | | | | | | | |
| 18.10 | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | |
| 18.20 | | | | | | | | |
| 18.25 | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | |
| 18.35 | | | | | | | | |
| 18.40 | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | |
| 18.50 | | | | | | | | |
| 18.55 | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | |
| 19.05 | | | | | | | | |
| 19.10 | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | |
| 19.20 | | | | | | | | |
| 19.25 | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | |
| 19.35 | | | | | | | | |
| 19.40 | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | |
| 19.50 | | | | | | | | |
| 19.55 | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | |
| 20.05 | | | | | | | | |
| 20.10 | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | |
| 20.20 | | | | | | | | |
| 20.25 | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | |
| 20.35 | | | | | | | | |
| 20.40 | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | |
| 20.50 | | | | | | | | |
| 20.55 | | | | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 18.00 | | | | | | | | |
| 18.05 | | | | | | | | |
| 18.10 | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | |
| 18.20 | | | | | | | | |
| 18.25 | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | |
| 18.35 | | | | | | | | |
| 18.40 | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | |
| 18.50 | | | | | | | | |
| 18.55 | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | |
| 19.05 | | | | | | | | |
| 19.10 | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | |
| 19.20 | | | | | | | | |
| 19.25 | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | |
| 19.35 | | | | | | | | |
| 19.40 | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | |
| 19.50 | | | | | | | | |
| 19.55 | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | |
| 20.05 | | | | | | | | |
| 20.10 | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | |
| 20.20 | | | | | | | | |
| 20.25 | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | |
| 20.35 | | | | | | | | |
| 20.40 | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | |
| 20.50 | | | | | | | | |
| 20.55 | | | | | | | | |
|